Zemní plyn - prokázané rezervy: Vývoj a změny v čase : Jihoafrická republika

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019-29 276 331,75 m3-100,21-207,79
200927 160 000 m3-99,810,00
200827 160 000 m3-99,810,00
200727 160 000 m3-99,81-4,10
200628 320 000 m3-99,80-99,80
200514 160 000 000 m30,000,00
200414 160 000 000 m30,000,00
14 160 000 000 (2004)  14 160 000 000 (2005)  28 320 000 (2006)  27 160 000 (2007)  27 160 000 (2008)  27 160 000 (2009)    
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Jihoafrická republika :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Nataša, zítra Ivo