Rezervy deviz a zlata: Vývoj a změny v čase : Tádžikistán

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20191 593 853 122 $ USA1 255,32304,53
2009394 000 000 $ USA235,0362,81
2008242 000 000 $ USA105,7818,74
2007203 800 000 $ USA73,309,10
2006186 800 000 $ USA58,84-4,21
2005195 000 000 $ USA65,8265,82
2004117 600 000 $ USA0,000,00
117 600 000 (2004)  195 000 000 (2005)  186 800 000 (2006)  203 800 000 (2007)  242 000 000 (2008)  394 000 000 (2009)  1 593 853 122 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Tádžikistán :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Aneta, zítra Nataša