Obchodní bilance: Vývoj a změny v čase : Polsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019-191 564 482 720,95 $ USA4 589,46549,15
2009-29 510 000 000.00 $ USA622,4085,48
2008-15 910 000 000.00 $ USA289,47100,73
2007-7 926 000 000.00 $ USA94,0381,62
2006-4 364 000 000.00 $ USA6,834,93
2005-4 159 000 000.00 $ USA1,811,81
2004-4 085 000 000.00 $ USA0,000,00
-4 085 000 000.00 (2004)  -4 159 000 000.00 (2005)  -4 364 000 000.00 (2006)  -7 926 000 000.00 (2007)  -15 910 000 000.00 (2008)  -29 510 000 000.00 (2009)  -191 564 482 720,95 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Polsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Vladimír, zítra Jana