Obchodní bilance: Vývoj a změny v čase : Paraguay

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019-934 077 784,17 $ USA-739,78-624,76
2009178 000 000 $ USA21,9249,58
2008119 000 000 $ USA-18,49-166,11
2007-180 000 000.00 $ USA-223,29-29,41
2006-255 000 000.00 $ USA-274,6650,00
2005-170 000 000.00 $ USA-216,44-216,44
2004146 000 000 $ USA0,000,00
146 000 000 (2004)        119 000 000 (2008)  178 000 000 (2009)    
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Paraguay :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Servác, zítra Bonifác