HDP (v paritě kupní síly): Vývoj a změny v čase : Tádžikistán

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201931 888 223 959 $ USA368,12144,54
200913 040 000 000 $ USA91,439,03
200811 960 000 000 $ USA75,5725,62
20079 521 000 000 $ USA39,7710,49
20068 617 000 000 $ USA26,50-2,17
20058 808 000 000 $ USA29,3029,30
20046 812 000 000 $ USA0,000,00
6 812 000 000 (2004)  8 808 000 000 (2005)  8 617 000 000 (2006)  9 521 000 000 (2007)  11 960 000 000 (2008)  13 040 000 000 (2009)  31 888 223 959 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Tádžikistán :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Aneta, zítra Nataša