Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Tádžikistán

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201924 753 481 010 kWh74,5742,26
200917 400 000 000 kWh22,710,00
200817 400 000 000 kWh22,713,02
200716 890 000 000 kWh19,112,36
200616 500 000 000 kWh16,367,07
200515 410 000 000 kWh8,678,67
200414 180 000 000 kWh0,000,00
14 180 000 000 (2004)  15 410 000 000 (2005)  16 500 000 000 (2006)  16 890 000 000 (2007)  17 400 000 000 (2008)  17 400 000 000 (2009)  24 753 481 010 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Tádžikistán :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Aneta, zítra Nataša