Dluh - vnější: Vývoj a změny v čase : Írán

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201963 134 024 894 $ USA476,04190,00
200921 770 000 000 $ USA98,635,27
200820 680 000 000 $ USA88,6950,62
200713 730 000 000 $ USA25,27-27,96
200619 060 000 000 $ USA73,9112,51
200516 940 000 000 $ USA54,5654,56
200410 960 000 000 $ USA0,000,00
10 960 000 000 (2004)  16 940 000 000 (2005)  19 060 000 000 (2006)  13 730 000 000 (2007)  20 680 000 000 (2008)  21 770 000 000 (2009)  63 134 024 894 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Írán :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyšek, zítra Monika